Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:06:32 | 111 | 36.622.460 26,16 % | 140.000.000 | 440,503573 | 7,030537 | 9,10178663 | ||
31.05.2026, 13:06:30 | 143 | 49.522.917 35,38 % | 140.000.000 | 424,82421 | 8,634723 | 12,40381018 | ||
31.05.2026, 13:06:29 | 125 | 43.881.459 31,35 % | 140.000.000 | 432,285726 | 7,882851 | 11,0864771 | ||
31.05.2026, 13:06:27 | 124 | 33.667.494 24,05 % | 140.000.000 | 480,038048 | 7,567568 | 8,59410984 | ||
31.05.2026, 13:06:25 | 148 | 46.747.866 33,4 % | 140.000.000 | 488,043844 | 10,78363 | 12,03137739 | ||
31.05.2026, 13:06:23 | 130 | 40.040.601 28,61 % | 140.000.000 | 449,85764 | 7,611306 | 10,40126376 | ||
31.05.2026, 13:06:22 | 119 | 44.595.152 31,86 % | 140.000.000 | 449,094324 | 8,343553 | 11,68387593 | ||
31.05.2026, 13:06:20 | 218 | 120.642.108 86,18 % | 140.000.000 | 405,425487 | 18,808445 | 30,10293952 | ||
31.05.2026, 13:06:18 | 194 | 74.204.388 53,01 % | 140.000.000 | 404,242914 | 11,410406 | 18,58619112 | ||
31.05.2026, 13:06:16 | 135 | 71.124.356 50,81 % | 140.000.000 | 417,599098 | 11,810075 | 17,89139142 | ||
31.05.2026, 13:06:15 | 120 | 40.583.272 28,99 % | 140.000.000 | 430,715486 | 7,176768 | 10,30307513 | ||
31.05.2026, 13:06:13 | 146 | 51.000.833 36,43 % | 140.000.000 | 411,297106 | 8,311373 | 12,6651212 | ||
31.05.2026, 13:06:11 | 141 | 48.901.750 34,93 % | 140.000.000 | 430,289251 | 8,80223 | 12,23966658 | ||
31.05.2026, 13:06:09 | 114 | 32.677.091 23,35 % | 140.000.000 | 441,98915 | 6,334586 | 8,10833316 | ||
31.05.2026, 13:06:08 | 122 | 36.203.556 25,86 % | 140.000.000 | 432,045941 | 6,568834 | 9,07276458 | ||
31.05.2026, 13:06:06 | 143 | 45.790.838 32,71 % | 140.000.000 | 420,727288 | 7,693752 | 11,57170284 | ||
31.05.2026, 13:06:04 | 120 | 35.126.122 25,1 % | 140.000.000 | 451,088937 | 6,878474 | 8,96653101 | ||
31.05.2026, 13:06:02 | 203 | 57.185.807 40,85 % | 140.000.000 | 487,617055 | 13,669861 | 14,2149133 | ||
31.05.2026, 13:06:01 | 128 | 41.108.467 29,37 % | 140.000.000 | 446,060908 | 8,02484 | 10,31203978 | ||
31.05.2026, 13:05:59 | 159 | 61.626.777 44,02 % | 140.000.000 | 419,976677 | 10,332586 | 15,54922292 |
