Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 19:03:56 | 140 | 41.586.081 29,71 % | 140.000.000 | 433,79401 | 7,632844 | 10,4069482 | ||
29.05.2026, 19:03:55 | 204 | 51.360.409 36,69 % | 140.000.000 | 418,771976 | 8,559025 | 12,94927403 | ||
29.05.2026, 19:03:53 | 142 | 38.139.815 27,25 % | 140.000.000 | 442,033531 | 7,36414 | 9,49493642 | ||
29.05.2026, 19:03:51 | 157 | 47.418.496 33,88 % | 140.000.000 | 437,328745 | 8,836623 | 11,90084743 | ||
29.05.2026, 19:03:49 | 131 | 35.506.690 25,37 % | 140.000.000 | 452,338791 | 7,244927 | 8,81612599 | ||
29.05.2026, 19:03:48 | 136 | 32.185.672 22,99 % | 140.000.000 | 451,529947 | 6,456512 | 8,07628184 | ||
29.05.2026, 19:03:46 | 117 | 37.713.494 26,94 % | 140.000.000 | 446,048618 | 7,26684 | 9,55521114 | ||
29.05.2026, 19:03:44 | 138 | 43.167.682 30,84 % | 140.000.000 | 453,206037 | 8,530292 | 11,0335614 | ||
29.05.2026, 19:03:42 | 161 | 60.283.446 43,06 % | 140.000.000 | 424,697457 | 10,63149 | 14,97073581 | ||
29.05.2026, 19:03:41 | 132 | 40.716.403 29,09 % | 140.000.000 | 452,286893 | 8,210819 | 10,20467587 | ||
29.05.2026, 19:03:39 | 130 | 41.401.715 29,58 % | 140.000.000 | 451,071536 | 8,204211 | 10,47092355 | ||
29.05.2026, 19:03:37 | 135 | 46.318.765 33,09 % | 140.000.000 | 446,792438 | 9,196978 | 11,49789498 | ||
29.05.2026, 19:03:35 | 135 | 42.155.427 30,12 % | 140.000.000 | 436,707847 | 7,851183 | 10,55842267 | ||
29.05.2026, 19:03:34 | 195 | 79.765.221 56,98 % | 140.000.000 | 417,276973 | 13,247609 | 20,03658027 | ||
29.05.2026, 19:03:32 | 124 | 30.571.527 21,84 % | 140.000.000 | 473,528316 | 6,851389 | 7,62509428 | ||
29.05.2026, 19:03:30 | 141 | 42.471.038 30,34 % | 140.000.000 | 464,174464 | 9,026299 | 10,6876715 | ||
29.05.2026, 19:03:28 | 154 | 42.375.836 30,27 % | 140.000.000 | 444,496565 | 8,07678 | 10,75913325 | ||
29.05.2026, 19:03:27 | 160 | 49.776.413 35,56 % | 140.000.000 | 447,036466 | 9,87867 | 12,3732009 | ||
29.05.2026, 19:03:25 | 154 | 49.408.976 35,3 % | 140.000.000 | 441,633087 | 9,442879 | 12,37775917 | ||
29.05.2026, 19:03:23 | 209 | 51.926.335 37,1 % | 140.000.000 | 444,975411 | 10,001277 | 13,10466484 |
