Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:20:52 | 171 | 46.996.644 33,57 % | 140.000.000 | 537,318661 | 13,548143 | 11,70403016 | ||
29.05.2026, 22:20:51 | 173 | 57.118.580 40,8 % | 140.000.000 | 464,813645 | 12,231374 | 14,31812078 | ||
29.05.2026, 22:20:49 | 158 | 49.085.682 35,07 % | 140.000.000 | 472,154927 | 10,774846 | 12,40120019 | ||
29.05.2026, 22:20:47 | 188 | 58.876.577 42,06 % | 140.000.000 | 463,991355 | 12,350043 | 14,96817886 | ||
29.05.2026, 22:20:45 | 162 | 55.203.632 39,44 % | 140.000.000 | 477,724742 | 12,241313 | 14,13082718 | ||
29.05.2026, 22:20:44 | 184 | 78.033.060 55,74 % | 140.000.000 | 468,745115 | 16,539201 | 20,03841443 | ||
29.05.2026, 22:20:42 | 164 | 55.502.017 39,65 % | 140.000.000 | 471,751865 | 11,833368 | 14,34981168 | ||
29.05.2026, 22:20:40 | 233 | 88.853.863 63,47 % | 140.000.000 | 457,589484 | 17,652254 | 23,00633933 | ||
29.05.2026, 22:20:38 | 181 | 91.102.757 65,08 % | 140.000.000 | 451,200753 | 17,491033 | 23,61459918 | ||
29.05.2026, 22:20:37 | 193 | 68.780.405 49,13 % | 140.000.000 | 440,384625 | 12,377927 | 17,91190505 | ||
29.05.2026, 22:20:35 | 182 | 60.614.991 43,3 % | 140.000.000 | 449,94462 | 11,393279 | 15,88010994 | ||
29.05.2026, 22:20:33 | 218 | 91.051.213 65,04 % | 140.000.000 | 493,225382 | 21,028423 | 23,88034628 | ||
29.05.2026, 22:20:31 | 194 | 139.980.883 99,99 % | 140.000.000 | 425,43757 | 23,083912 | 36,46921371 | ||
29.05.2026, 22:20:30 | 259 | 139.991.693 100 % | 140.000.000 | 533,703279 | 38,484555 | 36,22946997 | ||
29.05.2026, 22:20:28 | 212 | 64.327.121 45,95 % | 140.000.000 | 438,40882 | 11,464033 | 16,73754412 | ||
29.05.2026, 22:20:26 | 167 | 50.939.767 36,39 % | 140.000.000 | 427,473512 | 8,420967 | 13,35443351 | ||
29.05.2026, 22:20:24 | 255 | 100.392.675 71,71 % | 140.000.000 | 421,557077 | 16,012208 | 26,3090337 | ||
29.05.2026, 22:20:23 | 249 | 89.698.426 64,08 % | 140.000.000 | 409,737141 | 14,365648 | 22,3871286 | ||
29.05.2026, 22:20:21 | 161 | 46.449.536 33,18 % | 140.000.000 | 427,550884 | 8,170489 | 11,68905037 | ||
29.05.2026, 22:20:19 | 197 | 67.970.428 48,56 % | 140.000.000 | 418,306989 | 11,245421 | 17,18708393 |
