Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:08:04 | 108 | 36.746.582 26,25 % | 140.000.000 | 469,807841 | 8,059731 | 9,20410047 | ||
30.05.2026, 06:08:02 | 108 | 36.509.159 26,08 % | 140.000.000 | 469,525949 | 8,101686 | 9,0403108 | ||
30.05.2026, 06:08:00 | 98 | 37.828.418 27,03 % | 140.000.000 | 514,747903 | 10,014381 | 9,4577169 | ||
30.05.2026, 06:07:59 | 98 | 30.700.028 21,93 % | 140.000.000 | 504,776556 | 7,737897 | 7,75875721 | ||
30.05.2026, 06:07:57 | 119 | 45.031.006 32,17 % | 140.000.000 | 487,923357 | 10,790995 | 11,18068387 | ||
30.05.2026, 06:07:55 | 86 | 29.018.990 20,73 % | 140.000.000 | 543,489153 | 8,486298 | 7,28520791 | ||
30.05.2026, 06:07:53 | 116 | 37.038.234 26,46 % | 140.000.000 | 538,646863 | 10,560827 | 9,38970127 | ||
30.05.2026, 06:07:52 | 124 | 49.323.891 35,24 % | 140.000.000 | 477,487537 | 10,949456 | 12,60208717 | ||
30.05.2026, 06:07:50 | 131 | 52.267.290 37,34 % | 140.000.000 | 501,503359 | 12,760018 | 13,4522033 | ||
30.05.2026, 06:07:48 | 180 | 63.780.721 45,56 % | 140.000.000 | 482,532171 | 14,867196 | 15,90905329 | ||
30.05.2026, 06:07:46 | 91 | 26.674.893 19,06 % | 140.000.000 | 555,019121 | 8,179437 | 6,6256379 | ||
30.05.2026, 06:07:45 | 121 | 43.947.452 31,4 % | 140.000.000 | 521,190948 | 11,894243 | 11,0107706 | ||
30.05.2026, 06:07:43 | 126 | 45.619.811 32,59 % | 140.000.000 | 517,010588 | 12,059896 | 11,52602898 | ||
30.05.2026, 06:07:41 | 112 | 60.985.614 43,57 % | 140.000.000 | 482,096075 | 13,901192 | 15,49973311 | ||
30.05.2026, 06:07:39 | 115 | 40.723.882 29,09 % | 140.000.000 | 496,227141 | 9,762772 | 10,44552328 | ||
30.05.2026, 06:07:38 | 112 | 34.429.569 24,6 % | 140.000.000 | 494,073243 | 8,089248 | 8,92148004 | ||
30.05.2026, 06:07:36 | 126 | 72.500.129 51,79 % | 140.000.000 | 509,062445 | 18,043978 | 18,86311437 | ||
30.05.2026, 06:07:34 | 173 | 80.916.777 57,8 % | 140.000.000 | 458,729344 | 16,964443 | 20,15445689 | ||
30.05.2026, 06:07:32 | 108 | 39.237.682 28,03 % | 140.000.000 | 509,178809 | 10,113386 | 9,86561012 | ||
30.05.2026, 06:07:31 | 116 | 33.507.872 23,94 % | 140.000.000 | 469,002308 | 7,368 | 8,34726889 |
