Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 01:31:45 | 18 | 9.220 | 60.000.000 | 1.662.120 2,78 % | 0,000654 | ||
04.06.2026, 01:31:43 | 14 | 6.736 | 60.000.000 | 996.943 1,67 % | -0,000209 | ||
04.06.2026, 01:31:41 | 7 | 6.249 | 60.000.000 | 786.880 1,32 % | -0,000183 | ||
04.06.2026, 01:31:39 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
04.06.2026, 01:31:37 | 5 | 12.467 | 60.000.000 | 1.960.524 3,27 % | 0,000989 | ||
04.06.2026, 01:31:35 | 15 | 10.422 | 60.000.000 | 1.475.717 2,46 % | 0,000504 | ||
04.06.2026, 01:31:33 | 15 | 5.962 | 60.000.000 | 706.793 1,18 % | -0,000263 | ||
04.06.2026, 01:31:31 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.590 0,52 % | -0,000663 | ||
04.06.2026, 01:31:29 | 17 | 2.843 | 60.000.000 | 518.431 0,87 % | -0,000532 | ||
04.06.2026, 01:31:27 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.910 0,3 % | -0,000793 | ||
04.06.2026, 01:31:25 | 3 | 3.727 | 60.000.000 | 335.890 0,56 % | -0,000634 | ||
04.06.2026, 01:31:23 | 4 | 5.730 | 60.000.000 | 1.296.313 2,17 % | 0,000245 | ||
04.06.2026, 01:31:21 | 10 | 11.226 | 60.000.000 | 1.554.245 2,6 % | 0,0007 | ||
04.06.2026, 01:31:19 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 318.778 0,54 % | -0,000886 | ||
04.06.2026, 01:31:17 | 17 | 2.835 | 60.000.000 | 480.450 0,81 % | -0,00049 | ||
04.06.2026, 01:31:15 | 14 | 9.307 | 60.000.000 | 2.506.180 4,18 % | 0,001535 | ||
04.06.2026, 01:31:13 | 13 | 5.331 | 60.000.000 | 544.112 0,91 % | -0,000426 | ||
04.06.2026, 01:31:11 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
04.06.2026, 01:31:09 | 3 | 5.679 | 60.000.000 | 673.040 1,13 % | -0,000297 | ||
04.06.2026, 01:31:07 | 2 | 4.377 | 60.000.000 | 615.224 1,03 % | -0,00059 |
