Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:12:44 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
29.05.2026, 01:12:36 | 1 | 349.614 1,75 % | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
29.05.2026, 01:12:36 | 4 | 151.944 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000903 | ||
29.05.2026, 01:12:35 | 6 | 227.874 1,14 % | 20.000.000 | 0,00001344 | ||
29.05.2026, 01:12:35 | 1 | 43.116 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 01:12:34 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
29.05.2026, 01:12:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
29.05.2026, 01:12:28 | 4 | 1.269.814 6,35 % | 20.000.000 | 0,00001579 | ||
29.05.2026, 01:12:27 | 1 | 299.435 1,5 % | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
29.05.2026, 01:12:26 | 4 | 1.142.013 5,72 % | 20.000.000 | 0,00001319 | ||
29.05.2026, 01:12:26 | 4 | 680.036 3,41 % | 20.000.000 | 0,0000226 | ||
29.05.2026, 01:12:25 | 1 | 274.158 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
29.05.2026, 01:12:25 | 1 | 198.969 1 % | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
29.05.2026, 01:12:08 | 1 | 149.993 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
29.05.2026, 01:11:53 | 1 | 119.228 0,6 % | 20.000.000 | 0,00001009 | ||
29.05.2026, 01:11:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
29.05.2026, 01:11:46 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
29.05.2026, 01:11:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
29.05.2026, 01:11:43 | 1 | 361.786 1,81 % | 20.000.000 | 0,00000981 | ||
29.05.2026, 01:11:42 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000274 |
