Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 00:03:13 | 1 | 134.954 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000735 | ||
29.05.2026, 00:03:11 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000513 | ||
29.05.2026, 00:03:07 | 1 | 168.775 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000717 | ||
29.05.2026, 00:03:06 | 1 | 223.189 1,12 % | 20.000.000 | 0,00000544 | ||
29.05.2026, 00:02:56 | 1 | 153.779 0,77 % | 20.000.000 | 0,0001789 | ||
29.05.2026, 00:02:53 | 1 | 39.524 0,2 % | 20.000.000 | 0,00001008 | ||
29.05.2026, 00:02:46 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
29.05.2026, 00:02:43 | 1 | 171.549 0,86 % | 20.000.000 | 0,00000495 | ||
29.05.2026, 00:02:24 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
29.05.2026, 00:02:24 | 4 | 151.896 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000154 | ||
29.05.2026, 00:02:23 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
29.05.2026, 00:02:23 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
29.05.2026, 00:02:04 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000441 | ||
29.05.2026, 00:01:57 | 1 | 141.249 0,71 % | 20.000.000 | 0,0000061 | ||
29.05.2026, 00:01:56 | 1 | 110.108 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
29.05.2026, 00:01:56 | 1 | 146.692 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001812 | ||
29.05.2026, 00:01:55 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
29.05.2026, 00:01:54 | 1 | 147.520 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001387 | ||
29.05.2026, 00:01:53 | 1 | 43.624 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000414 | ||
29.05.2026, 00:01:53 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000402 |
