Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:02:21 | 1 | 255.015 1,28 % | 20.000.000 | 0,00002938 | ||
28.05.2026, 22:02:19 | 1 | 147.448 0,74 % | 20.000.000 | 0,00006501 | ||
28.05.2026, 22:02:12 | 1 | 127.535 0,64 % | 20.000.000 | 0,00002445 | ||
28.05.2026, 22:02:12 | 1 | 131.427 0,66 % | 20.000.000 | 0,00002445 | ||
28.05.2026, 22:02:06 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,00006541 | ||
28.05.2026, 22:02:03 | 1 | 135.976 0,68 % | 20.000.000 | 0,00002596 | ||
28.05.2026, 22:02:01 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00002925 | ||
28.05.2026, 22:01:53 | 1 | 131.413 0,66 % | 20.000.000 | 0,00002445 | ||
28.05.2026, 22:01:52 | 1 | 135.952 0,68 % | 20.000.000 | 0,00002596 | ||
28.05.2026, 22:01:51 | 1 | 307.236 1,54 % | 20.000.000 | 0,00017248 | ||
28.05.2026, 22:01:44 | 1 | 101.138 0,51 % | 20.000.000 | 0,00002369 | ||
28.05.2026, 22:01:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001407 | ||
28.05.2026, 22:01:40 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001835 | ||
28.05.2026, 22:01:39 | 1 | 49.274 0,25 % | 20.000.000 | 0,00001653 | ||
28.05.2026, 22:01:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003482 | ||
28.05.2026, 22:01:33 | 1 | 135.982 0,68 % | 20.000.000 | 0,00002361 | ||
28.05.2026, 22:01:29 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001723 | ||
28.05.2026, 22:01:28 | 1 | 135.978 0,68 % | 20.000.000 | 0,00002218 | ||
28.05.2026, 22:01:10 | 1 | 136.492 0,69 % | 20.000.000 | 0,00021524 | ||
28.05.2026, 22:01:04 | 1 | 227.736 1,14 % | 20.000.000 | 0,000018 |
