Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:11:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002347 | ||
28.05.2026, 23:11:33 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
28.05.2026, 23:11:28 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
28.05.2026, 23:11:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
28.05.2026, 23:11:21 | 1 | 272.097 1,37 % | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
28.05.2026, 23:11:16 | 1 | 135.938 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
28.05.2026, 23:11:15 | 1 | 123.425 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
28.05.2026, 23:11:15 | 1 | 134.954 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
28.05.2026, 23:11:14 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
28.05.2026, 23:11:09 | 1 | 131.409 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
28.05.2026, 23:11:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002318 | ||
28.05.2026, 23:11:04 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
28.05.2026, 23:10:54 | 1 | 119.240 0,6 % | 20.000.000 | 0,00001226 | ||
28.05.2026, 23:10:53 | 1 | 150.756 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000951 | ||
28.05.2026, 23:10:39 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
28.05.2026, 23:10:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002336 | ||
28.05.2026, 23:10:32 | 2 | 126.269 0,64 % | 20.000.000 | 0,0000149 | ||
28.05.2026, 23:10:26 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000955 | ||
28.05.2026, 23:10:22 | 1 | 110.108 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
28.05.2026, 23:10:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000221 |
