Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:31:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
28.05.2026, 23:31:15 | 1 | 110.494 0,56 % | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
28.05.2026, 23:31:13 | 1 | 122.205 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
28.05.2026, 23:30:48 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
28.05.2026, 23:30:47 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001034 | ||
28.05.2026, 23:30:45 | 1 | 128.153 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000451 | ||
28.05.2026, 23:30:32 | 1 | 100.134 0,51 % | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
28.05.2026, 23:30:27 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000787 | ||
28.05.2026, 23:30:13 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
28.05.2026, 23:30:10 | 1 | 78.055 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
28.05.2026, 23:30:09 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
28.05.2026, 23:30:09 | 1 | 69.730 0,35 % | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
28.05.2026, 23:30:08 | 1 | 69.664 0,35 % | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
28.05.2026, 23:30:01 | 1 | 77.337 0,39 % | 20.000.000 | 0,0000069 | ||
28.05.2026, 23:29:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
28.05.2026, 23:29:13 | 1 | 141.389 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
28.05.2026, 23:29:05 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
28.05.2026, 23:28:53 | 1 | 127.860 0,64 % | 20.000.000 | 0,0000127 | ||
28.05.2026, 23:28:35 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
28.05.2026, 23:27:59 | 1 | 249.190 1,25 % | 20.000.000 | 0,00000536 |
