Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 20:38:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
28.05.2026, 20:38:54 | 1 | 141.391 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
28.05.2026, 20:38:53 | 1 | 141.375 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
28.05.2026, 20:38:49 | 1 | 192.812 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
28.05.2026, 20:38:46 | 1 | 228.172 1,15 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
28.05.2026, 20:38:46 | 1 | 227.748 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
28.05.2026, 20:38:45 | 1 | 587.067 2,94 % | 20.000.000 | 0,000002 | ||
28.05.2026, 20:38:45 | 1 | 632.750 3,17 % | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
28.05.2026, 20:38:44 | 1 | 342.863 1,72 % | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
28.05.2026, 20:38:43 | 1 | 299.678 1,5 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
28.05.2026, 20:38:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
28.05.2026, 20:38:23 | 1 | 51.709 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
28.05.2026, 20:38:13 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
28.05.2026, 20:38:08 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
28.05.2026, 20:37:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002178 | ||
28.05.2026, 20:37:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
28.05.2026, 20:37:28 | 1 | 150.780 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
28.05.2026, 20:37:28 | 6 | 233.013 1,17 % | 20.000.000 | 0,00000565 | ||
28.05.2026, 20:37:02 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
28.05.2026, 20:36:50 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000181 |
