Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:14:02 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000778 | ||
28.05.2026, 22:13:59 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00001049 | ||
28.05.2026, 22:13:59 | 1 | 139.462 0,7 % | 20.000.000 | 0,00001467 | ||
28.05.2026, 22:13:58 | 1 | 276.933 1,39 % | 20.000.000 | 0,00001418 | ||
28.05.2026, 22:13:58 | 1 | 194.477 0,98 % | 20.000.000 | 0,00001743 | ||
28.05.2026, 22:13:55 | 1 | 139.143 0,7 % | 20.000.000 | 0,00001822 | ||
28.05.2026, 22:13:54 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00003674 | ||
28.05.2026, 22:13:53 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000124 | ||
28.05.2026, 22:13:52 | 1 | 150.504 0,76 % | 20.000.000 | 0,00004012 | ||
28.05.2026, 22:13:51 | 1 | 107.336 0,54 % | 20.000.000 | 0,0000158 | ||
28.05.2026, 22:13:51 | 1 | 338.360 1,7 % | 20.000.000 | 0,00001552 | ||
28.05.2026, 22:13:45 | 1 | 141.361 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001596 | ||
28.05.2026, 22:13:45 | 2 | 279.704 1,4 % | 20.000.000 | 0,00004207 | ||
28.05.2026, 22:13:44 | 2 | 895.074 4,48 % | 20.000.000 | 0,00013354 | ||
28.05.2026, 22:13:44 | 1 | 170.790 0,86 % | 20.000.000 | 0,00001977 | ||
28.05.2026, 22:13:43 | 2 | 354.997 1,78 % | 20.000.000 | 0,00004026 | ||
28.05.2026, 22:13:43 | 1 | 302.243 1,52 % | 20.000.000 | 0,00001567 | ||
28.05.2026, 22:13:42 | 1 | 399.741 2 % | 20.000.000 | 0,00001877 | ||
28.05.2026, 22:13:41 | 1 | 189.688 0,95 % | 20.000.000 | 0,00001672 | ||
28.05.2026, 22:13:40 | 1 | 141.389 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001588 |
