Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:05:47 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00007958 | ||
28.05.2026, 22:05:47 | 1 | 162.167 0,82 % | 20.000.000 | 0,00003139 | ||
28.05.2026, 22:05:46 | 2 | 392.910 1,97 % | 20.000.000 | 0,00021213 | ||
28.05.2026, 22:05:45 | 1 | 271.353 1,36 % | 20.000.000 | 0,0000299 | ||
28.05.2026, 22:05:41 | 1 | 291.158 1,46 % | 20.000.000 | 0,00002567 | ||
28.05.2026, 22:05:41 | 3 | 667.315 3,34 % | 20.000.000 | 0,00011639 | ||
28.05.2026, 22:05:40 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001263 | ||
28.05.2026, 22:05:40 | 2 | 155.954 0,78 % | 20.000.000 | 0,00003816 | ||
28.05.2026, 22:05:39 | 1 | 321.175 1,61 % | 20.000.000 | 0,00002818 | ||
28.05.2026, 22:05:39 | 2 | 489.185 2,45 % | 20.000.000 | 0,0000945 | ||
28.05.2026, 22:05:38 | 6 | 1.213.366 6,07 % | 20.000.000 | 0,00017735 | ||
28.05.2026, 22:05:36 | 1 | 187.535 0,94 % | 20.000.000 | 0,00003002 | ||
28.05.2026, 22:05:35 | 2 | 929.543 4,65 % | 20.000.000 | 0,00006285 | ||
28.05.2026, 22:05:35 | 1 | 171.277 0,86 % | 20.000.000 | 0,00001789 | ||
28.05.2026, 22:05:34 | 2 | 327.312 1,64 % | 20.000.000 | 0,00005493 | ||
28.05.2026, 22:05:32 | 1 | 131.441 0,66 % | 20.000.000 | 0,00002404 | ||
28.05.2026, 22:05:29 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00006027 | ||
28.05.2026, 22:05:26 | 1 | 135.980 0,68 % | 20.000.000 | 0,00002553 | ||
28.05.2026, 22:05:24 | 1 | 131.421 0,66 % | 20.000.000 | 0,00002404 | ||
28.05.2026, 22:05:24 | 1 | 79.428 0,4 % | 20.000.000 | 0,00003026 |
