Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:37:45 | 1 | 433.262 2,17 % | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
29.05.2026, 21:37:42 | 1 | 331.237 1,66 % | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
29.05.2026, 21:37:41 | 2 | 334.215 1,68 % | 20.000.000 | 0,00000635 | ||
29.05.2026, 21:37:38 | 1 | 142.512 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
29.05.2026, 21:37:37 | 1 | 143.514 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
29.05.2026, 21:37:37 | 1 | 173.937 0,87 % | 20.000.000 | 0,00002075 | ||
29.05.2026, 21:37:35 | 1 | 141.387 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
29.05.2026, 21:37:35 | 7 | 271.038 1,36 % | 20.000.000 | 0,00001482 | ||
29.05.2026, 21:37:34 | 3 | 113.895 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000622 | ||
29.05.2026, 21:37:33 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
29.05.2026, 21:37:31 | 1 | 141.377 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
29.05.2026, 21:37:25 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
29.05.2026, 21:37:13 | 1 | 306.899 1,54 % | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
29.05.2026, 21:37:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
29.05.2026, 21:36:50 | 1 | 141.375 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
29.05.2026, 21:36:39 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002277 | ||
29.05.2026, 21:36:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
29.05.2026, 21:36:19 | 1 | 192.812 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
29.05.2026, 21:36:17 | 1 | 142.512 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
29.05.2026, 21:36:16 | 1 | 141.401 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000304 |
