Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:47:33 | 1 | 24.620 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
29.05.2026, 17:47:24 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
29.05.2026, 17:47:23 | 5 | 192.176 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000971 | ||
29.05.2026, 17:47:13 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
29.05.2026, 17:47:10 | 1 | 24.800 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
29.05.2026, 17:47:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
29.05.2026, 17:46:57 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
29.05.2026, 17:46:46 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
29.05.2026, 17:46:33 | 1 | 164.318 0,83 % | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
29.05.2026, 17:46:33 | 1 | 60.190 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
29.05.2026, 17:46:15 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
29.05.2026, 17:46:13 | 1 | 331.366 1,66 % | 20.000.000 | 0,00001214 | ||
29.05.2026, 17:46:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002272 | ||
29.05.2026, 17:46:03 | 1 | 46.202 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
29.05.2026, 17:45:53 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
29.05.2026, 17:45:39 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
29.05.2026, 17:45:32 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
29.05.2026, 17:45:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000095 | ||
29.05.2026, 17:45:13 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000714 | ||
29.05.2026, 17:45:11 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000253 |
