Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:39:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:21 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
28.05.2026, 18:39:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:20 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
28.05.2026, 18:39:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:19 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
28.05.2026, 18:39:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:18 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
28.05.2026, 18:39:17 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:17 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
28.05.2026, 18:39:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:16 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
28.05.2026, 18:39:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:14 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
28.05.2026, 18:39:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:13 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
28.05.2026, 18:39:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 |
