Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 20:36:14 | 4 | 1.706.630 8,54 % | 20.000.000 | 0,00000843 | ||
29.05.2026, 20:36:14 | 4 | 856.727 4,29 % | 20.000.000 | 0,00000677 | ||
29.05.2026, 20:36:13 | 2 | 374.979 1,88 % | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
29.05.2026, 20:36:13 | 1 | 196.064 0,99 % | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
29.05.2026, 20:36:12 | 1 | 134.954 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
29.05.2026, 20:36:12 | 2 | 598.608 3 % | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
29.05.2026, 20:36:11 | 2 | 406.794 2,04 % | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
29.05.2026, 20:36:11 | 1 | 208.753 1,05 % | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
29.05.2026, 20:36:10 | 14 | 966.865 4,84 % | 20.000.000 | 0,00008449 | ||
29.05.2026, 20:35:40 | 4 | 383.410 1,92 % | 20.000.000 | 0,00001108 | ||
29.05.2026, 20:34:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
29.05.2026, 20:33:59 | 1 | 148.811 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
29.05.2026, 20:33:58 | 1 | 147.508 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
29.05.2026, 20:33:49 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
29.05.2026, 20:33:48 | 1 | 493.238 2,47 % | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
29.05.2026, 20:33:38 | 9 | 492.329 2,47 % | 20.000.000 | 0,00000795 | ||
29.05.2026, 20:33:37 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
29.05.2026, 20:33:37 | 2 | 491.845 2,46 % | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
29.05.2026, 20:33:36 | 1 | 364.722 1,83 % | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
29.05.2026, 20:33:34 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000173 |
