Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:17:37 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 18:17:37 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
28.05.2026, 18:17:36 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 18:17:36 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:35 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:35 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:34 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 18:17:34 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00002412 | ||
28.05.2026, 18:17:33 | 10 | 328.875 1,65 % | 20.000.000 | 0,00001263 | ||
28.05.2026, 18:17:33 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:32 | 4 | 386.876 1,94 % | 20.000.000 | 0,00000495 | ||
28.05.2026, 18:17:32 | 3 | 85.116 0,43 % | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
28.05.2026, 18:17:31 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 18:17:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:17:30 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:30 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 18:17:29 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:29 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 18:17:28 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:28 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000307 |
