Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 16:04:37 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
29.05.2026, 16:04:33 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
29.05.2026, 16:04:22 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
29.05.2026, 16:03:48 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
29.05.2026, 16:03:31 | 1 | 164.294 0,83 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
29.05.2026, 16:03:21 | 1 | 150.396 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
29.05.2026, 16:03:09 | 1 | 60.190 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
29.05.2026, 16:03:08 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
29.05.2026, 16:03:05 | 1 | 112.452 0,57 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
29.05.2026, 16:03:03 | 1 | 68.158 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
29.05.2026, 16:02:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
29.05.2026, 16:02:43 | 1 | 168.775 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
29.05.2026, 16:02:34 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
29.05.2026, 16:02:33 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
29.05.2026, 16:02:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
29.05.2026, 16:02:32 | 9 | 346.848 1,74 % | 20.000.000 | 0,00000848 | ||
29.05.2026, 16:02:03 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
29.05.2026, 16:01:58 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
29.05.2026, 16:01:55 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
29.05.2026, 16:01:54 | 1 | 143.506 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000147 |
