Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 16:21:49 | 1 | 143.496 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
29.05.2026, 16:21:27 | 1 | 35.582 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
29.05.2026, 16:21:17 | 1 | 141.357 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
29.05.2026, 16:21:15 | 1 | 141.349 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
29.05.2026, 16:21:02 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
29.05.2026, 16:21:01 | 1 | 32.211 0,17 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
29.05.2026, 16:20:39 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
29.05.2026, 16:20:34 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
29.05.2026, 16:20:33 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
29.05.2026, 16:20:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
29.05.2026, 16:20:22 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
29.05.2026, 16:20:16 | 1 | 804.049 4,03 % | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
29.05.2026, 16:20:09 | 1 | 46.296 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
29.05.2026, 16:19:57 | 1 | 164.306 0,83 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
29.05.2026, 16:19:51 | 1 | 60.190 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
29.05.2026, 16:19:31 | 1 | 54.111 0,28 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
29.05.2026, 16:18:15 | 1 | 260.603 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
29.05.2026, 16:18:09 | 1 | 123.761 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
29.05.2026, 16:18:06 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
29.05.2026, 16:18:03 | 1 | 112.428 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000124 |
