Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 16:55:43 | 1 | 140.443 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
29.05.2026, 16:55:38 | 1 | 187.321 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
29.05.2026, 16:55:37 | 1 | 109.628 0,55 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
29.05.2026, 16:55:33 | 1 | 79.389 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
29.05.2026, 16:55:32 | 1 | 68.158 0,35 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
29.05.2026, 16:55:32 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
29.05.2026, 16:55:27 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
29.05.2026, 16:55:27 | 1 | 135.978 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
29.05.2026, 16:55:23 | 1 | 141.467 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
29.05.2026, 16:55:16 | 1 | 134.918 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
29.05.2026, 16:55:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
29.05.2026, 16:54:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
29.05.2026, 16:54:53 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
29.05.2026, 16:54:48 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
29.05.2026, 16:54:43 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
29.05.2026, 16:54:12 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
29.05.2026, 16:54:10 | 1 | 44.312 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
29.05.2026, 16:54:04 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
29.05.2026, 16:54:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
29.05.2026, 16:53:59 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 |
