Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:58:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 17:58:28 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
28.05.2026, 17:58:28 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
28.05.2026, 17:58:27 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
28.05.2026, 17:58:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 17:58:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 17:58:26 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
28.05.2026, 17:58:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 17:58:25 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
28.05.2026, 17:58:24 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
28.05.2026, 17:58:24 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002289 | ||
28.05.2026, 17:58:23 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
28.05.2026, 17:58:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 17:58:22 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
28.05.2026, 17:58:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 17:58:21 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
28.05.2026, 17:58:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 17:58:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 17:58:20 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
28.05.2026, 17:58:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 |
