Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:19:04 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002551 | ||
29.05.2026, 23:19:03 | 5 | 342.313 1,72 % | 20.000.000 | 0,00012027 | ||
29.05.2026, 23:19:01 | 1 | 54.123 0,28 % | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
29.05.2026, 23:18:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
29.05.2026, 23:18:41 | 1 | 97.569 0,49 % | 20.000.000 | 0,00001061 | ||
29.05.2026, 23:18:38 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
29.05.2026, 23:18:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002525 | ||
29.05.2026, 23:18:25 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000074 | ||
29.05.2026, 23:18:22 | 1 | 141.457 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000801 | ||
29.05.2026, 23:18:21 | 1 | 97.569 0,49 % | 20.000.000 | 0,00001 | ||
29.05.2026, 23:18:17 | 1 | 141.439 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000819 | ||
29.05.2026, 23:18:12 | 1 | 141.437 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000823 | ||
29.05.2026, 23:18:10 | 1 | 141.425 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000808 | ||
29.05.2026, 23:18:08 | 1 | 141.441 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000823 | ||
29.05.2026, 23:18:06 | 1 | 141.441 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000823 | ||
29.05.2026, 23:18:05 | 1 | 135.938 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000727 | ||
29.05.2026, 23:18:02 | 1 | 141.467 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000823 | ||
29.05.2026, 23:18:01 | 2 | 180.969 0,91 % | 20.000.000 | 0,0000137 | ||
29.05.2026, 23:18:00 | 1 | 39.512 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000547 | ||
29.05.2026, 23:17:58 | 1 | 39.500 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000544 |
