Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:30:21 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001241 | ||
30.05.2026, 03:30:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002609 | ||
30.05.2026, 03:30:16 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001241 | ||
30.05.2026, 03:30:15 | 1 | 47.472 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001245 | ||
30.05.2026, 03:30:13 | 1 | 42.038 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
30.05.2026, 03:30:10 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001245 | ||
30.05.2026, 03:30:07 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001241 | ||
30.05.2026, 03:30:04 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001241 | ||
30.05.2026, 03:30:00 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001241 | ||
30.05.2026, 03:29:57 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001241 | ||
30.05.2026, 03:29:54 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001241 | ||
30.05.2026, 03:29:52 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001241 | ||
30.05.2026, 03:29:51 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001241 | ||
30.05.2026, 03:29:48 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000624 | ||
30.05.2026, 03:29:47 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001144 | ||
30.05.2026, 03:29:45 | 1 | 61.412 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000593 | ||
30.05.2026, 03:29:44 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001144 | ||
30.05.2026, 03:29:41 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000826 | ||
30.05.2026, 03:29:38 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001144 | ||
30.05.2026, 03:29:35 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001144 |
