Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 02:14:19 | 1 | 68.182 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
29.05.2026, 02:14:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
29.05.2026, 02:14:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
29.05.2026, 02:14:08 | 1 | 134.942 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
29.05.2026, 02:14:07 | 1 | 131.339 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
29.05.2026, 02:14:01 | 1 | 147.880 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
29.05.2026, 02:13:43 | 1 | 135.936 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
29.05.2026, 02:13:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
29.05.2026, 02:13:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002241 | ||
29.05.2026, 02:13:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
29.05.2026, 02:13:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002242 | ||
29.05.2026, 02:12:35 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
29.05.2026, 02:12:35 | 5 | 189.921 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000975 | ||
29.05.2026, 02:12:34 | 2 | 75.990 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
29.05.2026, 02:12:30 | 1 | 43.116 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
29.05.2026, 02:12:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
29.05.2026, 02:12:03 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
29.05.2026, 02:11:53 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
29.05.2026, 02:11:44 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
29.05.2026, 02:11:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000151 |
