Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 21:02:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:02:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:02:01 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:58 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:49 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:43 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:37 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:34 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:31 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:28 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:19 | 2 | 989 | 91,036 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:13 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:01:10 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
