Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 18:45:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:52 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:49 | 3 | 1,111 | 133,828 0.34 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:43 | 3 | 1,175 | 169,218 0.43 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:40 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:31 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:25 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:22 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:13 | 1 | 922 | 43,116 0.11 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:45:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 18:44:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
