Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 02:15:22 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:15:19 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:15:16 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:15:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:15:10 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:15:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:15:04 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:15:01 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:14:58 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:14:55 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:14:52 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:14:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:14:46 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:14:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:14:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:14:37 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:14:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:14:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:14:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:14:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
