Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 00:15:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:15:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:15:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:15:01 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:58 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:55 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:52 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:46 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:34 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:16 | 3 | 1,175 | 147,498 0.37 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:14:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
