Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 06:30:49 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:46 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:37 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:34 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:25 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:22 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:13 | 2 | 1,044 | 64,116 0.17 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:10 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:07 | 2 | 988 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:30:01 | 2 | 2,101 | 156,087 0.4 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:29:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:29:55 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 06:29:52 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
