Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 30/05/2026, 19:28:01 | 0.00001817 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 16:12:52 | 0.00001813 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 19:35:01 | 0.00001811 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 00:00:19 | 0.00001811 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 03:40:52 | 0.0000181 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 03:17:49 | 0.00001809 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 14:43:58 | 0.00001809 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 01:53:52 | 0.00001804 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 03:13:04 | 0.00001803 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 17:06:28 | 0.00001803 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/05/2026, 22:44:40 | 0.00001801 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 02:16:34 | 0.00001799 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 10:32:58 | 0.00001794 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 20:09:25 | 0.00001793 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 09:13:31 | 0.00001793 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 10:03:22 | 0.00001791 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 14:42:46 | 0.00001791 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 01:32:49 | 0.00001791 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 03:46:25 | 0.0000179 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 18:20:46 | 0.0000179 | 0.00000052 |
