Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 05:42:11 | 181 | 229,585 | 32,427,000 54.05 % | 59,999,886 | 0.333887 | 0.007123 | ||
26/05/2026, 05:41:59 | 216 | 179,100 | 21,376,142 35.67 % | 59,941,351 | 0.405411 | 0.006134 | ||
26/05/2026, 05:41:47 | 924 | 292,229 | 42,587,822 71.12 % | 59,882,873 | 0.338921 | 0.009642 | ||
26/05/2026, 05:41:35 | 441 | 198,428 | 25,043,824 41.79 % | 59,941,408 | 0.400309 | 0.007148 | ||
26/05/2026, 05:41:23 | 447 | 248,552 | 33,375,768 55.63 % | 60,000,000 | 0.33084 | 0.007261 | ||
26/05/2026, 05:41:11 | 306 | 247,301 | 32,576,978 54.3 % | 60,000,000 | 0.669209 | 0.018149 | ||
26/05/2026, 05:40:59 | 257 | 200,894 | 25,743,034 42.91 % | 60,000,000 | 0.310323 | 0.005051 | ||
26/05/2026, 05:40:47 | 441 | 135,854 | 14,934,480 24.9 % | 60,000,000 | 0.236104 | 0.001707 | ||
26/05/2026, 05:40:35 | 517 | 270,129 | 38,324,574 63.88 % | 60,000,000 | 0.310934 | 0.007407 | ||
26/05/2026, 05:40:23 | 529 | 215,788 | 27,970,692 46.62 % | 60,000,000 | 0.413063 | 0.008234 | ||
26/05/2026, 05:40:11 | 329 | 196,044 | 23,019,872 38.37 % | 60,000,000 | 0.43871 | 0.007285 | ||
26/05/2026, 05:39:59 | 249 | 239,646 | 34,502,232 57.51 % | 60,000,000 | 0.471222 | 0.012119 | ||
26/05/2026, 05:39:47 | 853 | 390,093 | 48,467,413 80.78 % | 60,000,000 | 0.463447 | 0.017062 | ||
26/05/2026, 05:39:35 | 102 | 83,219 | 18,676,679 31.13 % | 60,000,000 | 0.18816 | 0.00133 | ||
26/05/2026, 05:39:23 | 605 | 87,537 | 15,372,384 25.63 % | 60,000,000 | 0.233268 | 0.001672 | ||
26/05/2026, 05:39:11 | 274 | 306,689 | 43,467,240 72.45 % | 60,000,000 | 0.387754 | 0.01173 | ||
26/05/2026, 05:38:59 | 545 | 333,665 | 40,941,284 68.24 % | 60,000,000 | 0.304331 | 0.007843 | ||
26/05/2026, 05:38:47 | 1,048 | 401,605 | 59,577,898 99.3 % | 59,999,943 | 0.316226 | 0.012859 | ||
26/05/2026, 05:38:35 | 69 | 33,338 | 7,432,731 12.4 % | 59,941,408 | 2.474937 | 0.017572 | ||
26/05/2026, 05:38:23 | 24 | 7,124 | 968,833 1.62 % | 60,000,000 | 5.350318 | 0.005061 |
