Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 05:25:59 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 05:25:49 | 3 | 3,105,319 6.22 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 05:25:39 | 4 | 4,958,487 9.92 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
29/05/2026, 05:25:29 | 4 | 4,840,868 9.69 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
29/05/2026, 05:25:19 | 4 | 4,314,466 8.63 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
29/05/2026, 05:25:09 | 4 | 4,364,215 8.73 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
29/05/2026, 05:24:59 | 4 | 2,396,919 4.8 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
29/05/2026, 05:24:49 | 3 | 3,462,894 6.93 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 05:24:39 | 8 | 6,858,277 13.72 % | 50,000,000 | 0.00000282 | ||
29/05/2026, 05:24:29 | 5 | 5,288,557 10.58 % | 50,000,000 | 0.00002267 | ||
29/05/2026, 05:24:19 | 4 | 3,209,438 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000479 | ||
29/05/2026, 05:24:09 | 4 | 3,208,182 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000081 | ||
29/05/2026, 05:23:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 05:23:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 05:23:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 05:23:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 05:23:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 05:23:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 05:22:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 05:22:49 | 1 | 49,415 0.1 % | 50,000,000 | 0ETH |
