Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 06:59:01 | 6 | 2,646 | 60,000,000 | 426,740 0.72 % | -0.000544 | ||
30/05/2026, 06:58:57 | 16 | 8,457 | 60,000,000 | 11,340,870 18.91 % | 0.01012 | ||
30/05/2026, 06:58:55 | 12 | 2,258 | 60,000,000 | 395,436 0.66 % | -0.000575 | ||
30/05/2026, 06:58:53 | 7 | 1,637 | 60,000,000 | 214,234 0.36 % | -0.000991 | ||
30/05/2026, 06:58:51 | 13 | 2,395 | 60,000,000 | 433,327 0.73 % | -0.000663 | ||
30/05/2026, 06:58:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
30/05/2026, 06:58:47 | 4 | 1,969 | 60,000,000 | 333,569 0.56 % | 0.023568 | ||
30/05/2026, 06:58:45 | 3 | 2,636 | 60,000,000 | 409,717 0.69 % | 0.000014 | ||
30/05/2026, 06:58:43 | 14 | 2,804 | 60,000,000 | 10,414,811 17.36 % | 0.009444 | ||
30/05/2026, 06:58:41 | 13 | 2,443 | 60,000,000 | 454,857 0.76 % | -0.00075 | ||
30/05/2026, 06:58:39 | 15 | 4,123 | 60,000,000 | 651,601 1.09 % | 0.002626 | ||
30/05/2026, 06:58:37 | 17 | 6,451 | 60,000,000 | 894,867 1.5 % | -0.000054 | ||
30/05/2026, 06:58:35 | 13 | 2,380 | 60,000,000 | 421,572 0.71 % | -0.000549 | ||
30/05/2026, 06:58:33 | 4 | 4,978 | 60,000,000 | 852,526 1.43 % | 0.012481 | ||
30/05/2026, 06:58:31 | 3 | 5,293 | 60,000,000 | 4,598,255 7.67 % | -0.000456 | ||
30/05/2026, 06:58:29 | 5 | 5,664 | 60,000,000 | 832,674 1.39 % | -0.000314 | ||
30/05/2026, 06:58:27 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,590 0.52 % | -0.000664 | ||
30/05/2026, 06:58:25 | 16 | 3,571 | 60,000,000 | 10,688,862 17.82 % | 0.037685 | ||
30/05/2026, 06:58:23 | 12 | 2,243 | 60,000,000 | 387,751 0.65 % | -0.000663 | ||
30/05/2026, 06:58:21 | 15 | 3,011 | 60,000,000 | 728,806 1.22 % | -0.000242 |
