Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 01:56:37 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
30/05/2026, 01:56:31 | 1 | 176,878 0.89 % | 20,000,000 | 0.00001701 | ||
30/05/2026, 01:56:06 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
30/05/2026, 01:56:03 | 1 | 150,408 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000626 | ||
30/05/2026, 01:56:03 | 1 | 194,797 0.98 % | 20,000,000 | 0.00000421 | ||
30/05/2026, 01:56:01 | 1 | 215,254 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
30/05/2026, 01:55:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
30/05/2026, 01:55:52 | 1 | 321,698 1.61 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
30/05/2026, 01:55:52 | 1 | 141,479 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
30/05/2026, 01:55:51 | 1 | 135,954 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
30/05/2026, 01:55:49 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
30/05/2026, 01:55:48 | 1 | 141,465 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000277 | ||
30/05/2026, 01:55:43 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000757 | ||
30/05/2026, 01:55:32 | 1 | 141,469 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000277 | ||
30/05/2026, 01:55:32 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000576 | ||
30/05/2026, 01:55:31 | 1 | 141,481 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000277 | ||
30/05/2026, 01:55:20 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
30/05/2026, 01:55:19 | 1 | 141,457 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
30/05/2026, 01:55:17 | 1 | 134,954 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
30/05/2026, 01:55:16 | 1 | 132,672 0.67 % | 20,000,000 | 0.00000296 |
