Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 21:22:47 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
29/05/2026, 21:22:46 | 5 | 195,000 0.98 % | 20,000,000 | 0.00000652 | ||
29/05/2026, 21:22:46 | 1 | 38,013 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
29/05/2026, 21:22:38 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
29/05/2026, 21:22:31 | 1 | 24,218 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
29/05/2026, 21:21:56 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
29/05/2026, 21:21:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
29/05/2026, 21:21:35 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
29/05/2026, 21:21:09 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
29/05/2026, 21:21:08 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002195 | ||
29/05/2026, 21:20:45 | 1 | 62,076 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
29/05/2026, 21:20:32 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
29/05/2026, 21:20:32 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000384 | ||
29/05/2026, 21:20:15 | 1 | 105,143 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000513 | ||
29/05/2026, 21:19:43 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
29/05/2026, 21:19:41 | 1 | 62,105 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000235 | ||
29/05/2026, 21:19:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
29/05/2026, 21:18:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
29/05/2026, 21:18:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
29/05/2026, 21:18:36 | 1 | 68,453 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000578 |
