Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 06:15:32 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000277 | ||
31/05/2026, 06:15:21 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000365 | ||
31/05/2026, 06:15:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
31/05/2026, 06:15:13 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
31/05/2026, 06:14:59 | 1 | 140,377 0.71 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
31/05/2026, 06:14:51 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
31/05/2026, 06:14:45 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
31/05/2026, 06:14:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002168 | ||
31/05/2026, 06:14:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
31/05/2026, 06:14:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
31/05/2026, 06:13:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
31/05/2026, 06:13:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
31/05/2026, 06:13:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
31/05/2026, 06:12:51 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
31/05/2026, 06:12:38 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
31/05/2026, 06:12:35 | 1 | 136,480 0.69 % | 20,000,000 | 0.00014026 | ||
31/05/2026, 06:12:30 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002162 | ||
31/05/2026, 06:12:21 | 1 | 123,873 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
31/05/2026, 06:12:13 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
31/05/2026, 06:12:12 | 3 | 113,979 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000225 |
