Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 16:49:49 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
29/05/2026, 16:49:48 | 1 | 141,443 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
29/05/2026, 16:49:38 | 1 | 135,950 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
29/05/2026, 16:49:35 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
29/05/2026, 16:49:13 | 1 | 24,812 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
29/05/2026, 16:49:07 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
29/05/2026, 16:49:05 | 1 | 187,321 0.94 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
29/05/2026, 16:49:03 | 1 | 164,306 0.83 % | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
29/05/2026, 16:48:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
29/05/2026, 16:48:25 | 1 | 60,190 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
29/05/2026, 16:48:09 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
29/05/2026, 16:48:05 | 1 | 115,252 0.58 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
29/05/2026, 16:47:45 | 1 | 68,182 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
29/05/2026, 16:47:44 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
29/05/2026, 16:47:43 | 2 | 352,658 1.77 % | 20,000,000 | 0.00001354 | ||
29/05/2026, 16:47:28 | 1 | 176,335 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
29/05/2026, 16:47:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002154 | ||
29/05/2026, 16:47:13 | 1 | 164,318 0.83 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
29/05/2026, 16:47:12 | 1 | 34,792 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
29/05/2026, 16:47:12 | 4 | 151,980 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000277 |
