Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 13:36:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
29/05/2026, 13:35:38 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
29/05/2026, 13:35:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002168 | ||
29/05/2026, 13:35:32 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
29/05/2026, 13:35:03 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000362 | ||
29/05/2026, 13:34:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
29/05/2026, 13:34:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
29/05/2026, 13:34:03 | 1 | 243,479 1.22 % | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
29/05/2026, 13:33:55 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
29/05/2026, 13:33:53 | 1 | 265,634 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
29/05/2026, 13:33:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
29/05/2026, 13:33:35 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
29/05/2026, 13:33:33 | 1 | 180,323 0.91 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
29/05/2026, 13:33:12 | 1 | 46,164 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
29/05/2026, 13:33:11 | 1 | 132,086 0.67 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
29/05/2026, 13:33:11 | 1 | 131,385 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
29/05/2026, 13:33:10 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
29/05/2026, 13:33:03 | 1 | 62,096 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
29/05/2026, 13:32:52 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
29/05/2026, 13:32:43 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.0000013 |
