Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 14:44:04 | 1 | 44,336 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
29/05/2026, 14:44:03 | 1 | 158,327 0.8 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
29/05/2026, 14:43:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002171 | ||
29/05/2026, 14:43:44 | 1 | 838,310 4.2 % | 20,000,000 | 0.00000503 | ||
29/05/2026, 14:43:15 | 1 | 125,033 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
29/05/2026, 14:43:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
29/05/2026, 14:43:03 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
29/05/2026, 14:42:43 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
29/05/2026, 14:42:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
29/05/2026, 14:42:17 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002165 | ||
29/05/2026, 14:42:17 | 4 | 151,872 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
29/05/2026, 14:42:13 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
29/05/2026, 14:42:03 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
29/05/2026, 14:42:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
29/05/2026, 14:42:01 | 1 | 119,192 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000361 | ||
29/05/2026, 14:41:44 | 1 | 96,709 0.49 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
29/05/2026, 14:41:43 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
29/05/2026, 14:41:23 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
29/05/2026, 14:41:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
29/05/2026, 14:41:19 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000097 |
