Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 19:05:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
29/05/2026, 19:05:32 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000422 | ||
29/05/2026, 19:04:23 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000324 | ||
29/05/2026, 19:04:03 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
29/05/2026, 19:03:52 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
29/05/2026, 19:03:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
29/05/2026, 19:02:58 | 1 | 306,899 1.54 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
29/05/2026, 19:02:11 | 1 | 168,775 0.85 % | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
29/05/2026, 19:02:11 | 3 | 113,919 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
29/05/2026, 19:02:10 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
29/05/2026, 19:01:54 | 1 | 60,192 0.31 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
29/05/2026, 19:01:41 | 1 | 140,832 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000376 | ||
29/05/2026, 19:01:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
29/05/2026, 19:01:14 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000218 | ||
29/05/2026, 19:00:33 | 1 | 136,444 0.69 % | 20,000,000 | 0.00014129 | ||
29/05/2026, 19:00:32 | 1 | 130,385 0.66 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
29/05/2026, 19:00:32 | 1 | 105,143 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000425 | ||
29/05/2026, 19:00:19 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000322 | ||
29/05/2026, 19:00:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
29/05/2026, 19:00:12 | 1 | 116,706 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000297 |
