Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 23:37:41 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000923 | ||
29/05/2026, 23:37:34 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001032 | ||
29/05/2026, 23:37:32 | 1 | 147,896 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001504 | ||
29/05/2026, 23:37:31 | 1 | 135,952 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001329 | ||
29/05/2026, 23:37:30 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00001498 | ||
29/05/2026, 23:37:28 | 1 | 141,481 0.71 % | 20,000,000 | 0.00001504 | ||
29/05/2026, 23:37:26 | 1 | 135,968 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001329 | ||
29/05/2026, 23:37:25 | 1 | 201,456 1.01 % | 20,000,000 | 0.00002305 | ||
29/05/2026, 23:37:21 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000956 | ||
29/05/2026, 23:36:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000902 | ||
29/05/2026, 23:36:45 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000831 | ||
29/05/2026, 23:36:42 | 1 | 150,288 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002564 | ||
29/05/2026, 23:36:33 | 1 | 150,324 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002575 | ||
29/05/2026, 23:36:30 | 1 | 147,508 0.74 % | 20,000,000 | 0.0000258 | ||
29/05/2026, 23:36:25 | 1 | 143,194 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001179 | ||
29/05/2026, 23:36:24 | 1 | 143,190 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001169 | ||
29/05/2026, 23:36:22 | 1 | 150,576 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002575 | ||
29/05/2026, 23:36:21 | 1 | 143,210 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001169 | ||
29/05/2026, 23:36:18 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000782 | ||
29/05/2026, 23:36:15 | 1 | 142,198 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001139 |
