Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 11:07:59 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
29/05/2026, 11:07:53 | 1 | 143,510 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
29/05/2026, 11:07:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
29/05/2026, 11:07:38 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002186 | ||
29/05/2026, 11:07:37 | 1 | 141,371 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
29/05/2026, 11:07:35 | 1 | 143,506 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
29/05/2026, 11:07:25 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
29/05/2026, 11:07:24 | 1 | 141,363 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
29/05/2026, 11:07:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
29/05/2026, 11:07:20 | 4 | 151,932 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000437 | ||
29/05/2026, 11:07:20 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
29/05/2026, 11:07:15 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
29/05/2026, 11:07:13 | 1 | 125,105 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
29/05/2026, 11:07:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
29/05/2026, 11:06:43 | 1 | 141,405 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
29/05/2026, 11:06:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
29/05/2026, 11:06:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
29/05/2026, 11:06:00 | 1 | 141,385 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
29/05/2026, 11:05:48 | 1 | 143,520 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
29/05/2026, 11:05:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000419 |
