Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 06:00:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002172 | ||
29/05/2026, 06:00:00 | 1 | 99,630 0.5 % | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
29/05/2026, 05:59:59 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
29/05/2026, 05:59:55 | 1 | 110,108 0.56 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
29/05/2026, 05:59:53 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
29/05/2026, 05:59:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
29/05/2026, 05:59:23 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
29/05/2026, 05:59:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
29/05/2026, 05:58:53 | 1 | 146,910 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
29/05/2026, 05:58:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
29/05/2026, 05:58:33 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
29/05/2026, 05:58:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
29/05/2026, 05:57:53 | 1 | 104,545 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000323 | ||
29/05/2026, 05:57:45 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
29/05/2026, 05:57:33 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
29/05/2026, 05:57:24 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
29/05/2026, 05:57:23 | 4 | 151,920 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000359 | ||
29/05/2026, 05:57:23 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
29/05/2026, 05:57:18 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
29/05/2026, 05:57:13 | 1 | 42,050 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000069 |
