Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 10:39:44 | 1 | 141,391 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
01/06/2026, 10:39:44 | 1 | 370,227 1.86 % | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
01/06/2026, 10:39:41 | 1 | 208,432 1.05 % | 20,000,000 | 0.00000458 | ||
01/06/2026, 10:39:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
01/06/2026, 10:39:38 | 6 | 5,746,562 28.74 % | 20,000,000 | 0.00010733 | ||
01/06/2026, 10:39:28 | 2 | 1,411,233 7.06 % | 20,000,000 | 0.00002187 | ||
01/06/2026, 10:39:27 | 1 | 433,862 2.17 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
01/06/2026, 10:39:21 | 1 | 1,401,428 7.01 % | 20,000,000 | 0.0000101 | ||
01/06/2026, 10:39:18 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
01/06/2026, 10:39:04 | 1 | 48,866 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
01/06/2026, 10:39:03 | 1 | 5,188,218 25.95 % | 20,000,000 | 0.00014813 | ||
01/06/2026, 10:39:01 | 1 | 603,373 3.02 % | 20,000,000 | 0.00001077 | ||
01/06/2026, 10:38:41 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
01/06/2026, 10:38:13 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
01/06/2026, 10:37:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
01/06/2026, 10:37:31 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
01/06/2026, 10:37:20 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
01/06/2026, 10:37:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
01/06/2026, 10:37:10 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002175 | ||
01/06/2026, 10:37:10 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000069 |
