Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 30/05/2026, 03:26:42 | 0ETH | 0.00000678 | |||||
userCmd | 30/05/2026, 03:25:33 | 0ETH | 0.00001006 | |||||
report | 30/05/2026, 03:25:32 | 0ETH | 0.00002045 | |||||
report | 30/05/2026, 03:25:18 | 0ETH | 0.00002732 | |||||
0x87d2cf79 | 30/05/2026, 03:25:15 | 0ETH | 0.00000873 | |||||
ETH transfer | 30/05/2026, 03:25:13 | 0.09427333 | 0.00000473 | |||||
0x87d2cf79 | 30/05/2026, 03:24:54 | 0ETH | 0.00000894 | |||||
ETH transfer | 30/05/2026, 03:24:41 | 0.09427858 | 0.0000261 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:24:37 | 0ETH | 0.00000777 | |||||
0x39455d3a | 30/05/2026, 03:24:37 | 0ETH | 0.00000614 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:24:37 | 0ETH | 0.00000936 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:24:36 | 0ETH | 0.00000944 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:24:36 | 0ETH | 0.00000887 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:24:35 | 0ETH | 0.0000112 | |||||
0x87d2cf79 | 30/05/2026, 03:24:35 | 0ETH | 0.00000791 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:24:35 | 0ETH | 0.00000897 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:24:34 | 0ETH | 0.00000943 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:24:34 | 0ETH | 0.00000787 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:24:34 | 0ETH | 0.00001094 | |||||
execute | 30/05/2026, 03:24:33 | 0ETH | 0.0000092 |
