Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:09:39 | 0ETH | 0.0000051 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:09:39 | 0ETH | 0.00000583 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:09:38 | 0ETH | 0.00000613 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:09:38 | 0ETH | 0.00000727 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:09:38 | 0ETH | 0.00000728 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:09:38 | 0ETH | 0.00000723 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:09:38 | 0ETH | 0.00000508 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:09:37 | 0ETH | 0.00000614 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:09:37 | 0ETH | 0.00000508 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:09:37 | 0ETH | 0.00000493 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:09:37 | 0ETH | 0.00000583 | |||||
execute | 29/05/2026, 23:09:37 | 0ETH | 0.00000582 | |||||
exactOutputSingle | 29/05/2026, 23:09:34 | 0ETH | 0.00000487 | |||||
execute | 29/05/2026, 23:09:31 | 0ETH | 0.00000569 | |||||
execute | 29/05/2026, 23:09:30 | 0ETH | 0.00000587 | |||||
transfer | 29/05/2026, 23:09:22 | 0ETH | 0.00000405 | |||||
withdraw | 29/05/2026, 23:09:21 | 0ETH | 0.00000426 | |||||
0x39455d3a | 29/05/2026, 23:09:17 | 0ETH | 0.00000424 | |||||
exactOutputSingle | 29/05/2026, 23:09:16 | 0ETH | 0.00000515 | |||||
execute | 29/05/2026, 23:09:13 | 0ETH | 0.00000597 |
