İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 30.05.2026 05:08:12 | 0ETH | 0ETH | |||||
startViaRubic | 30.05.2026 05:08:11 | 0ETH | 0,00001826 | |||||
0x00000008 | 30.05.2026 05:08:12 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
0x113452c3 | 30.05.2026 05:08:12 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
startBlock | 30.05.2026 05:08:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 30.05.2026 05:08:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x92748a7d | 30.05.2026 05:08:12 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
startBlock | 30.05.2026 05:08:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 30.05.2026 05:08:12 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
0x00000003 | 30.05.2026 05:08:12 | 0ETH | 0,00000694 | |||||
safeTransferFrom | 30.05.2026 05:08:11 | 0ETH | 0,00002118 | |||||
0x00000003 | 30.05.2026 05:08:12 | 0ETH | 0,00000694 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026 05:08:12 | 0ETH | 0,00000678 | |||||
handleOps | 30.05.2026 05:08:11 | 0ETH | 0,00000546 | |||||
supply | 30.05.2026 05:08:12 | 0ETH | 0,00000374 | |||||
startBlock | 30.05.2026 05:08:12 | 0ETH | 0ETH | |||||
transferFrom | 30.05.2026 05:08:11 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
0x54ce8961 | 30.05.2026 05:08:11 | 0ETH | 0,00000629 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026 05:08:11 | 0ETH | 0,00000369 | |||||
0xd553f4cc | 30.05.2026 05:08:12 | 0ETH | 0,00000518 |
