
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%1,53
Toplam hacim
$9,67B
Toplam piyasa değeri
$10,01T
Toplam 342 token
243
/
11
/
88
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $49,82B +%0,33 | $86,17 | $5,71B | 28,26M 12,39M/15,86M | $6,56B |
ETH 3 Yıl 0xeeee...eeee | $257,94B +%1,34 | $2,12K | $470,75M | 184,77K 88,77K/95,99K | $610,99M |
BNB 1 Yıl 0xeeee...eeee | $89,82B +%0,78 | $661,8 | $127,51M | 2,09M 1,07M/1,01M | $531,80M |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $2,94B +%1,30 | $77,54K | $403,06M | 232,29K 111,93K/120,36K | $293,26M |
HYPE 6 Ay 0xeeee...eeee | $15,72B -%2,17 | $61,83 | $37,26M | 78,42K 38,82K/39,59K | $119,70M |
aBasWETH 2 Yıl 0xd4a0...8bb7 | $176,55M +%1,42 | $2,13K | $209,67M | 2,16K 824/1,33K | $52,31M |
![]() TRX 3 Yıl T9yD14...uWwb | $35,41B +%1,74 | $0,37261 | $413,42M | 7,78K 4,59K/3,18K | $51,12M |
![]() AVAX 3 Yıl 0xeeee...eeee | $4,08B +%1,94 | $9,431 | $61,61M | 73,46K 37,88K/35,58K | $49,49M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $5,06B +%1,32 | $77,54K | $94,41M | 119,11K 59,37K/59,73K | $42,22M |
cbBTC 1 Yıl cbbtcf...iMij | $238,21M +%1,33 | $77,53K | $22,88M | 52,43K 26,61K/25,81K | $29,65M |
SUI 3 Yıl 0x2::s...:SUI | $10,59B +%1,35 | $1,059 | $46,43M | 166,41K 80,27K/86,14K | $29,60M |
VIRTUAL 2 Yıl 0x0b3e...7e1b | $391,07M +%4,69 | $0,78612 | $95,94M | 146,94K 74,97K/71,96K | $26,52M |
UB 8 Ay 0x40b8...6fde | $365,52M +%6,99 | $0,18277 | $4,69M | 93,76K 46,48K/47,28K | $24,56M |
USDC 21 gün 0xc879...1815 | $6,71M +%0,57 | $1,001 | $791,61K | 115,04K 57,76K/57,27K | $20,70M |



