Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 15:37:27 | 26 | 4.005.556 %10,02 | 1,901495 | 0,00761654 | 0,00008024 | ||
01.06.2026 15:37:26 | 4 | 954.339 %2,39 | 0,021307 | 0,00002033 | 0,00001928 | ||
01.06.2026 15:37:25 | 7 | 5.292.323 %13,24 | 0,023206 | 0,00012281 | 0,00010654 | ||
01.06.2026 15:37:24 | 4 | 1.509.187 %3,78 | 1,124724 | 0,00169741 | 0,00003059 | ||
01.06.2026 15:37:23 | 19 | 3.648.093 %9,13 | 0,040534 | 0,00014787 | 0,00007406 | ||
01.06.2026 15:37:22 | 4 | 4.952.893 %12,39 | 0,03046 | 0,00015086 | 0,00010027 | ||
01.06.2026 15:37:21 | 2 | 288.705 %0,73 | 0,042275 | 0,0000122 | 0,0000059 | ||
01.06.2026 15:37:20 | 5 | 679.586 %1,7 | 0,021264 | 0,00001445 | 0,00001403 | ||
01.06.2026 15:37:19 | 19 | 6.045.446 %15,12 | 0,049022 | 0,00029636 | 0,00012413 | ||
01.06.2026 15:37:18 | 12 | 6.619.595 %16,55 | 0,025821 | 0,00017092 | 0,00013489 | ||
01.06.2026 15:37:17 | 5 | 612.722 %1,54 | 0,030914 | 0,00001894 | 0,0000126 | ||
01.06.2026 15:37:16 | 5 | 4.190.855 %10,48 | 0,02153 | 0,00009023 | 0,00008617 | ||
01.06.2026 15:37:15 | 3 | 359.892 %0,9 | 0,038857 | 0,00001398 | 0,00000747 | ||
01.06.2026 15:37:14 | 18 | 2.504.232 %6,27 | 2,870452 | 0,00718827 | 0,00005225 | ||
01.06.2026 15:37:13 | 14 | 8.779.038 %21,95 | 0,175992 | 0,00154504 | 0,00018066 | ||
01.06.2026 15:37:12 | 15 | 1.916.569 %4,8 | 0,548916 | 0,00105203 | 0,00003967 | ||
01.06.2026 15:37:11 | 6 | 1.167.303 %2,92 | 0,02982 | 0,00003481 | 0,00002436 | ||
01.06.2026 15:37:11 | 40 | 7.610.318 %19,03 | 0,053244 | 0,0004052 | 0,00015716 | ||
01.06.2026 15:37:06 | 33 | 6.061.489 %15,16 | 0,022433 | 0,00013597 | 0,00012904 | ||
01.06.2026 15:37:05 | 38 | 2.847.777 %7,12 | 0,068473 | 0,00019499 | 0,00006082 |
